Мы оказываем услуги обмена валют в самом центре Харькова на протяжении более чем 5 лет. Наша обменка под Градусником на площади Конституции всегда предлагает выгодные курсы, гибкие условия сделки и спектр сопутствующих услуг. Мы гордимся своим профессиональным опытом, заслуженной репутацией и популярностью у широкого круга клиентов. Такая позиция во многом обусловлена целым рядом нижеприведенных преимуществ, которыми может воспользоваться наш заказчик.
Обмін зношених та пошкоджених банкнот з мінімальною комісією
Курси обміну основних валют
Покупка | Валюта | Продажа |
---|---|---|
41.55 | USD | 41.75 |
43.60 | EUR | 43.90 |
0.0000 | RUB | 0.0000 |
10.45 | PLN | 10.55 |
1.045 | EUR/USD | 1.053 |
0.00 | USD/RUB | 0.00 |
1 | BTC/USD | 1 |
Покупка | Валюта | Продажа |
---|---|---|
41.50 | USD | 42.00 |
43.40 | EUR | 44.10 |
0.0000 | RUB | 0.0000 |
10.30 | PLN | 10.60 |
1.033 | EUR/USD | 1.062 |
0.00 | USD/RUB | 0.00 |
Наша адреса
Обмін валют в центрі міста Харкова
площа Конституції, 21
ст.м.Історичний музей
Обмінка під Градусником
Режим роботи
Щоденно
без вихідних та свят
с до
Курси інших валют світу
Покупка | Валюта | Продажа |
---|---|---|
52.050 | GBP Фунт стерлінгів | 52.850 |
3.100 | SEK Шведська крона | 3.600 |
1.650 | CZK Чешська крона | 1.750 |
28.350 | CAD Канадський долар | 29.150 |
25.500 | AUD Австралійський долар | 26.450 |
46.050 | CHF Швейцарський франк | 46.850 |
0.220 | JPY Японська йєна | 0.270 |
5.300 | CNY Юань | 5.900 |
9.750 | ILS Ізраільський шекель | 10.750 |
0.900 | TRY Турецька ліра | 1.300 |
13.000 | GEL Грузинський ларі | 15.000 |
3.400 | DKK Датська крона | 5.800 |
2.400 | NOK Норвежська крона | 3.600 |
19.300 | BGN Болгарський лев | 21.800 |
0.090 | HUF Угорській форинт | 0.115 |
0.020 | KZT Казахстанський тенге | 0.070 |
10.550 | AED Дирхам ОАЕ | 11.250 |
6.900 | RON Руминський лей | 8.300 |
0.000 | BYN Белоруський рубль | 0.000 |
Курси обміну електронних валют
Покупка | Валюта | Продажа |
---|---|---|
1 | BTC/USD Bitcoin | 1 |
1.00 | ETN/USD Ethereum | 1.00 |
Про нас

Мы в самом центре города
