Ми надаємо послуги обміну валют у самому центрі Харкова протягом більш ніж 5 років. Наша обмінка під Градусником на площі Конституції завжди пропонує вигідні курси, гнучкі умови угоди та спектр супутніх послуг. Ми пишаємось своїм професійним досвідом, заслуженою репутацією та популярністю у широкого кола клієнтів. Така позиція багато в чому зумовлена цілою низкою наведених нижче переваг, якими може скористатися наш замовник.
Ще більше послуг у нашому новому телеграм каналі
Наш офіційний телеграми канал: t.me/gradusnic_exchange
Підписуйтесь на наш телеграм канал, актуальні курси та всі новини тепер в телеграми каналі.
Курси обміну основних валют
| Покупка | Валюта | Продажа |
|---|---|---|
| 43.70 | USD | 43.95 |
| 51.40 | EUR | 51.75 |
| 11.90 | PLN | 12.20 |
| 1.175 | EUR/USD | 1.184 |
| 0.6% | USDT/USD | 1.1% |
| 0.5% | USDT/USDВаршава | 1.5% |
| 0.5% | USDT/USDКраков | 1.5% |
| 0.0% | USDT/USDГданьск | 1.8% |
| Покупка | Валюта | Продажа |
|---|---|---|
| 43.50 | USD | 44.10 |
| 51.30 | EUR | 51.80 |
| 11.85 | PLN | 12.20 |
| 1.161 | EUR/USD | 1.190 |
Наша адреса
Обмін валют в центрі міста Харкова
площа Конституції
ст.м.Історичний музей
Обмінка під Градусником
Режим роботи
Щоденно
с понеділка по суботу
с до
Курси інших валют світу
| Покупка | Валюта | Продажа |
|---|---|---|
| 58.200 | GBPФунт стерлінгів | 59.200 |
| 3.850 | SEKШведська крона | 4.550 |
| 1.900 | CZKЧешська крона | 2.100 |
| 31.050 | CADКанадський долар | 32.500 |
| 28.000 | AUDАвстралійський долар | 30.500 |
| 54.950 | CHFШвейцарський франк | 56.200 |
| 0.220 | JPYЯпонська йєна | 0.270 |
| 5.500 | CNYЮань | 6.300 |
| 11.000 | ILSІзраільський шекель | 13.800 |
| 0.800 | TRYТурецька ліра | 1.100 |
| 13.000 | GELГрузинський ларі | 16.000 |
| 4.000 | DKKДатська крона | 6.300 |
| 2.900 | NOKНорвежська крона | 4.000 |
| 15.000 | BGNБолгарський лев | 24.000 |
| 0.105 | HUFУгорській форинт | 0.130 |
| 0.020 | KZTКазахстанський тенге | 0.070 |
| 10.700 | AEDДирхам ОАЕ | 11.800 |
| 8.000 | RONРуминський лей | 9.500 |
| 0.000 | BYNБелоруський рубль | 0.000 |
| 2.0000 | MDLМолдавський лей | 3.3000 |
Курси обміну електронних валют
| Покупка | Валюта | Продажа |
|---|---|---|
| 0.6% | USDT/USD USDT | 1.1% |
| 0.5% | USDT/USD Варшава | 1.5% |
| 0.5% | USDT/USD Краков | 1.5% |
| 0.0% | USDT/USD Гданьск | 1.8% |
Про нас
Ми у самому центрі міста