Вигідний обмін щодня
Працюємо щодня
Мінімальна комісія
USD/UAH
EUR/UAH
PLN/UAH
GBP/UAH
44.95 / 45.10
+0.12%
51.25 / 51.55
+0.12%
11.95 / 12.10
+0.12%
58.950 / 59.450
+0.12%
Курси обміну основних валют
| Покупка | Валюта | Продаж |
|---|---|---|
| 44.95 | 45.10 | |
| 44.85 | 45.00 | |
| 51.25 | 51.55 | |
| 11.95 | 12.10 | |
| 58.950 | 59.450 | |
| 1.140 | EUR/USD | 1.145 |
| 1.0% | USDT/USDХарків | 1.3% |
| Покупка | Валюта | Продаж |
|---|---|---|
| 44.75 | 45.15 | |
| 51.20 | 51.55 | |
| 11.90 | 12.20 | |
| 58.950 | 59.450 | |
| 1.134 | EUR/USD | 1.153 |
| 1.0% | USDT/USDХарків | 1.3% |
| Покупка | Валюта | Продаж |
|---|---|---|
| 58.950 | 59.450 | |
| 3.850 | 4.550 | |
| 1.950 | 2.100 | |
| 31.050 | 32.200 | |
| 28.000 | 30.500 | |
| 55.850 | 56.500 | |
| 0.220 | 0.270 | |
| 5.500 | 6.300 | |
| 11.000 | 13.800 | |
| 0.800 | 1.100 | |
| 13.000 | 16.000 | |
| 4.000 | 6.300 | |
| 2.900 | 4.000 | |
| 15.000 | 24.000 | |
| 0.105 | 0.130 | |
| 0.020 | 0.070 | |
| 10.700 | 11.800 | |
| 8.000 | 9.500 | |
| 0.000 | 0.000 | |
| 2.0000 | 3.3000 |
| Покупка | Валюта | Продаж |
|---|---|---|
| 1.0% | USDT/USDХарків | 1.3% |
| -0.0% | USDT/USDВаршава | 1.0% |
| -0.0% | USDT/USDКраків | 1.0% |
| -0.2% | USDT/USDГданськ | 1.3% |
| -0.0% | USDT/USDВроцлав | 1.0% |
Про нас
Ми надаємо послуги обміну валют у самому центрі Харкова протягом більш ніж 15 років. Наша обмінка під Градусником на площі Конституції завжди пропонує вигідні курси, гнучкі умови угоди та спектр супутніх послуг.
Ми пишаємося своєю професійною командою, заслуженою репутацією та популярністю у широкого кола клієнтів.
Калькулятор валют
Введіть суму
Долар США
Українська гривня
Увага!Курс орієнтовний і може відрізнятися. Актуальний курс уточнюйте у менеджера.
Курс обміну:—
Комісія:0%
Оновлення курсу16:48
Вигідний курс та безпечний обмінМінімальна комісія • Фіксований курс • Швидке зарахування
Заявка на обмін
Залиште контакти та параметри обміну. Ми зв'яжемося з вами для уточнення курсу і суми.