Мы оказываем услуги обмена валют в самом центре Харькова на протяжении более чем 5 лет. Наша обменка под Градусником на площади Конституции всегда предлагает выгодные курсы, гибкие условия сделки и спектр сопутствующих услуг. Мы гордимся своим профессиональным опытом, заслуженной репутацией и популярностью у широкого круга клиентов. Такая позиция во многом обусловлена целым рядом нижеприведенных преимуществ, которыми может воспользоваться наш заказчик.
Обмін зношених та пошкоджених банкнот з мінімальною комісією
Курси обміну основних валют
Покупка | Валюта | Продажа |
---|---|---|
41.55 | USD | 41.70 |
44.95 | EUR | 45.25 |
0.0000 | RUB | 0.0000 |
10.40 | PLN | 10.55 |
1.080 | EUR/USD | 1.089 |
0.00 | USD/RUB | 0.00 |
1 | BTC/USD | 1 |
Покупка | Валюта | Продажа |
---|---|---|
41.40 | USD | 41.85 |
44.85 | EUR | 45.40 |
0.0000 | RUB | 0.0000 |
10.35 | PLN | 10.65 |
1.075 | EUR/USD | 1.100 |
0.00 | USD/RUB | 0.00 |
Наша адреса
Обмін валют в центрі міста Харкова
площа Конституції, 21
ст.м.Історичний музей
Обмінка під Градусником
Режим роботи
Щоденно
без вихідних та свят
с до
Курси інших валют світу
Покупка | Валюта | Продажа |
---|---|---|
53.900 | GBP Фунт стерлінгів | 54.350 |
3.500 | SEK Шведська крона | 3.700 |
1.700 | CZK Чешська крона | 1.850 |
29.650 | CAD Канадський долар | 30.100 |
27.250 | AUD Австралійський долар | 27.850 |
47.900 | CHF Швейцарський франк | 48.350 |
0.220 | JPY Японська йєна | 0.270 |
5.250 | CNY Юань | 5.850 |
10.050 | ILS Ізраільський шекель | 10.650 |
1.050 | TRY Турецька ліра | 1.450 |
13.100 | GEL Грузинський ларі | 15.000 |
3.800 | DKK Датська крона | 6.000 |
2.750 | NOK Норвежська крона | 3.900 |
19.800 | BGN Болгарський лев | 22.000 |
0.105 | HUF Угорській форинт | 0.115 |
0.020 | KZT Казахстанський тенге | 0.070 |
10.550 | AED Дирхам ОАЕ | 11.250 |
7.600 | RON Руминський лей | 8.800 |
0.000 | BYN Белоруський рубль | 0.000 |
Курси обміну електронних валют
Покупка | Валюта | Продажа |
---|---|---|
1 | BTC/USD Bitcoin | 1 |
1.00 | ETN/USD Ethereum | 1.00 |